产品代码 | Q3279VWQ |
---|---|
屏幕尺寸(对角) | 31.5"W |
可视尺寸(对角) | 802mm |
屏幕宽高比 | 16:9 |
面板类型 | VA技术 |
点距 | 0.273(H)x0.273(V)mm |
画面尺寸 | 698.88(H)x393.12(V)mm |
亮度(典型值) | 250 cd/m² |
对比度(典型值) | 3000:1 |
动态对比度(典型值) | 20000000:1 |
响应时间(典型值) | 5ms GtG |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 176°/176°(CR>10) |
扫描频率 |
水平: 30k - 99kHz 垂直: 50 - 76kHz |
最大分辨率 |
1920x1080@60Hz (D-SUB) 2560x1440@60Hz (DVI-D(双通道),DP,HDMI) |
显示颜色 | 10.7亿 |
出厂校色(平均值) | ΔE<2 |
HDCP功能 | 有 |
接口 | D-Sub,DVI-D(双通道),HDMI,DP,音频输出 |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
喇叭 | 无 |
额定电源 | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A |
消耗功率 |
正常工作:47W(典型值); 待机:≤0.5W |
用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出,游戏模式/减少, 图像比例切换/音量/增加, 菜单/选择,电源开关 |
OSD语言 | 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语,土耳其语 |
认证 | CCC, CH RoHS, CEL, Win10 |
外壳颜色 | 黑色/银色 |
壁挂 | 无 |
支架 | 倾斜: -3.5°-21.5° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
显示器(含支架/底座) | 729.6(W)x533(H)x153.2(D)mm |
显示器(不含支架/底座) | 729.6(W)x425.1(H)x48.1(D)mm |
包装箱 | 839(W)x640(H)x183(D)mm |
净重(含支架/底座) | 7kg |
净重(不含支架/底座) | 6.04kg |
毛重(含包装) | 10.02kg |
产品特点 |
1)VA广视角液晶面板,QHD高清分辨率,3000:1高静态对比度,呈现锐利细节,让您畅享栩栩如生的影像新视界 2)10.7亿显示色数,是普通产品的64倍,色彩显示更加精确自然 3)色彩精准度ΔE<2(平均值),真实呈现专业设计对画质的完美要求 4)不闪屏技术,爱眼更健康 5)DP、HDMI等高清接口,提供一系列丰富的连接性和高兼容性,方便接驳蓝光DVD或PS,Xbox等设备,直接播放高清内容 6)低蓝光设置,轻松切换低蓝光情景模式,降低有害蓝光影响 7)DCR丽比技术,动态对比度高达20,000,000:1 8)DCB活彩技术, 5种增彩模式;Eco Mode 5种亮度情景模式 9)FPS/RTS等游戏模式一键设定,快速进入游戏状态 10)暗场控制,抢先发现暗处敌人,快速反应 11)游戏色调调节,优化灰阶显示及画面色彩饱和度 |
包装清单 |
液晶显示器 简易说明书 保修证书 显示器底座/支架 电源线 DP信号线 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。