产品型号 | 65G3P |
---|---|
屏幕尺寸 | 65" 对角 |
背光类型 | DLED (直下式LED背光源) |
屏幕宽高比 | 16 : 9 |
解析度 | 3840 x 2160 |
显示面积 (Active)H x V | 1428.48 (H)mmx 803.52 (V)mm |
Pixel Pitch | 0.372mm x0.372mm |
显示色彩 | 1.07G colors(RGB 8bit+FRC) |
对比度 | 5000:1(Typical) |
亮度 | 450cd / ㎡ |
可视角度 | 178°(水平) /178°(垂直) Typical |
响应时间 | 6 ms typical(G to G) |
色温 | 冷色/暖色/标准 |
电视制式系统 | PAL-D/K, B/G,I |
梳状滤波器 | 3D comb filter |
菜单语言 | 简体中文 /英文 |
系统版本 | 安卓10 |
运行内存/RAM | 4GB |
存储内存 | 32GB |
CPU | Cortex A73 *4核 |
GPU | G52 MC1 *2核 |
WiFi | WIFI6 2T2R(2.4G/5G)+BT5.0 |
图片 | JPEG,BMP,PNG,GIF |
音乐 | MP3,WMA,AAC |
视频 | MPEG1/2/4 +MP4+AVS+H.265等; |
视频输入 | AV *1( 3合一 Phone jack) |
分量信号 | NA |
HDMI | HDMI*4(HDMI1/2-2.1;HDMI 3/4 -2.0; HDMI2 eARC) |
USB | *3(USB1/3) 2.0; (USB2) 3.0 |
SD卡槽 | 无 |
网络接口 | RJ45*1 |
Video输出 | AV *1( 3合一 Phone jack) |
SPDIF输出 | 1(光纤) |
VGA输入 | NA |
最高分辨率 | HDMI:3840 x 2160 |
音频输入 | NA |
喇叭 | 喇叭 (内置):10W×2 |
耳机 | 无 |
网络/数字电视等 | 85%NTSC,120HZ |
输入电压 | AC 220V, 50Hz |
整机功耗 | ≤280W |
待机功耗 | ≤0.5W |
中国能效等级 | 3级(2.0) |
节能认证 | 无 |
孔距mm(水平*垂直)/ 螺纹孔 | 300×300mm(M6*4) |
旋转/俯仰 | 无 |
纸箱 ( 宽 *高 * 深) mm | 1600×995×170mm |
电视不含底座 (宽 * 高 * 深) mm | 1450×842×85mm |
电视含底座 (宽 * 高 * 深) mm | 1450×894×297mm |
净重 Kg (不带纸箱、附件) | 23kg |
毛重 Kg (包括纸箱、附件) | 29.6kg |
蓝牙遥控器,遥控器电池,简易说明书,保修卡,电源线,底座螺丝*4,三合一AV线*1 | 都有 |
电脑信号线, 电脑音频线 | 无 |
底座 | 一体包装 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。